車両紹介
全車NOx・PM法適合の環境対応保冷車 — 12台体制
12台
総台数
5台
10t車
6台
4t車
1台
トラクタ
全車両 NOx・PM法適合認定取得
弊社の全保有車両はNOx(窒素酸化物)・PM(粒子状物質)排出規制に適合した環境基準車です。クリーンエネルギー導入を推進し、環境への負荷を低減した輸送サービスを提供しています。
Fleet Photos
車両写真
※ 写真は順次更新予定
10t冷蔵冷凍車
4t冷蔵冷凍車
冷蔵ウイング車
Vehicle List
保有車両一覧
| No. | 登録番号 | 車格 | 初年度登録 | 車両形状 | 積載量 (kg) | 型式 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 800 さ 1111 | 10t | H31.4 | 冷蔵冷凍車 | 13,100 | 2PG-CD5CA | UDトラックス |
| 2 | 三重 801 あ 5555 | 4t | H24.7 | 冷蔵冷凍車 | 2,500 | TKG-MK38L | UDトラックス |
| 3 | 三重 800 こ 3333 | 4t | H23.11 | 冷蔵冷凍車 | 2,300 | SKG-MK38L | UDトラックス |
| 4 | 三重 800 く 2222 | 4t | H26.2 | 冷蔵冷凍車 | 2,300 | TKG-FRR90T2 | いすゞ自動車 |
| 5 | 三重 830 さ 3300 | 4t | H27.8 | 冷蔵冷凍車 | 2,900 | TKG-FRR90S2 | いすゞ自動車 |
| 6 | 三重 801 い 777 | 4t | H25.1 | 冷蔵ウイング | 2,250 | TKG-FRR90T2 | いすゞ自動車 |
| 7 | 三重 831 え 22 | 10t | R1.9 | 冷蔵冷凍車 | 13,200 | 2PG-CD5CE | UDトラックス |
| 8 | 三重 130 う 430 | — | H30.1 | トラクタ | 38,300 | QPG-GK5XAB | UDトラックス |
| 9 | 三重 830 か 830 | 10t | R1.12 | 冷蔵ウイング | 13,400 | 2PG-CG5CA | UDトラックス |
| 10 | 三重 832 く 24 | 4t | H26.12 | 冷蔵冷凍車 | 2,350 | TKG-MK38C | UDトラックス |
| 11 | 三重 830 あ 238 | 10t | H16.4 | 冷蔵冷凍車 | 11,900 | 2PG-CG5CA | UDトラックス |
| 12 | 三重 804 え 1 | 10t | H16.4 | 冷蔵ウイング | 12,800 | 2RG-CG5FA | UDトラックス |
※ 全車両NOx・PM法適合 / 積載量はkg表記